ELECTRIC GUITAR & BASS
エレキギター・ベース
- 具体的なお見積りや納期などの詳細なご返答は、楽器本体を見た上でのご案内となります。
料金表の表示について
- すべて基本料金となります。楽器の種類・状態によって金額が変わる場合がございますので、料金表はあくまで目安としてご覧ください。
- 特にアンプに関しては、作業完了前まで最終的な料金が出せない場合がございます。
料金表
セットアップ メンテナンス
- 下記料金表は左右に動かせます
項目 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
状態診断・お見積り | 無料 | |
弦交換 | ¥550 | 弦交換のみの依頼料金 |
基本セットアップ (ロッド調整・弦高・P.U高さ・オクターブ) | ¥3,300〜 | トラスロッド調整時ネックを外す必要有 +¥1,100 |
フレット・指板クリーニング | ¥3,300〜 | |
ボディバフクリーニング | ¥3,300〜 | |
トータルセットアップ | ¥8,800〜 | 上記以外にナット溝調整・回線チェック込 |
※セットアップにて交換が必要となるパーツに関しては、パーツ代が別途必要になります。
配線関係
- 下記料金表は左右に動かせます
項目 | 料金(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
ピックアップ交換 | ¥2,200〜 | 多芯PU、特殊配線は料金UP | |
アーチトップギター配線作業基本料金 | ¥4,400 UP | ||
ピックアップ改造 | ハムPUの4芯改造 | ¥4,400 | カバードPUは 、¥1,100 UP |
シングルPUのシールディング加工 | ¥3,300 | ||
ハムPUのカバー取付け | ¥2,200 | ||
ロウ漬け(ポッティング) | ¥5,500 | 配線代込み | |
パーツ交換 | パーツ交換基本料 | ¥2,200〜 | ジャック交換のみは¥1,100〜 |
アーチトップギター配線 | ¥2,200 UP | ||
特殊配線 | ¥2,200 UP | タップ・シリーズ・パラレル・配線等 | |
ノイズ対策 | 導電塗装シールド加工 | ¥6,600〜 | モデルタイプにより変動します |
金属テープシールド加工 | ¥11,000〜 | モデルタイプにより変動します | |
ピックアップ巻き直し(リワイヤー) | ¥8,800〜 | モデル・タイプにより料金UP(配線代別途) |
ネック
- 下記料金表は左右に動かせます
項目 | 料金(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
ペグ交換 | 同タイプに交換 | ¥2,200〜 | |
ビス穴位置が違うタイプ | ¥4,400〜 | ||
クルーソンからロトマチック | ¥6,600〜 | ||
ロトマチックからクルーソン | ¥16,500〜 | コンバージョンブッシュで対応できる時は¥6,600〜 | |
シュパーゼル取付け | ¥6,600〜 | ||
※ビス穴埋め加工を含んだ料金です。 ※弦・パーツ代別途必要となります。(お持込可) | |||
ナット交換 | 牛骨・牛骨OILナット | ¥6,600〜 | 多弦ベース・12弦ギターの場合は20%UP 素材・パーツ代込 |
TUSQナット | ¥7,700〜 | ||
樹脂系ナット(デルリン・ミカータ) | ¥8,800〜 | ||
カーボンナット | ¥7,700〜 | ||
ブラスナット | ¥9,900〜 | ||
ロックナット取り付け加工 | ¥8,800〜 | パーツ代は別途必要となります。 | |
ローラーナット取り付け加工 | ¥8,800〜 | ||
※弦代は実費となります。(お持込可) | |||
フレット | すり合わせ | ¥11,000〜 | フレット浮きがある場合は本数により別途見積となります。 |
すり合わせ(ステンレスフレット) | ¥16,500〜 | ||
フレット交換(バインディング無し) | ¥33,000〜 | 極端な指板のねじれ、元起きの場合は別途見積となります。 | |
フレット交換(バインディング有り) | ¥37,400〜 | ||
フレットサイドのバリ取り | ¥5,500〜 | ||
セットネック・スルーネック | ¥2,200 UP | ||
フルアコの場合 | |||
多弦ベースの場合(弦1本追加につき) | ¥3,300 UP | ||
指板塗装が必要の場合 | ¥13,200 UP | ||
ステンレスフレットの場合 | ¥11,000 UP | ||
※フレット素材(ジェスカー)・ナット交換(牛骨)・バランスをとるための指板すり合わせ・Setup代は含む ※弦代は実費となります。(お持込可) |
|||
指板 | フレットレス加工 | ¥22,000〜 | 素材(塩ビ材・メイプル・ローズ材) |
フレットレス加工(樹脂コーティング) | ¥49,500〜 | ||
スキャロップ加工 | ¥38,500〜 | ||
指板塗装 | ¥11,000 UP | ||
ネック折れ | 接着+タッチアップ | ¥22,000〜 | |
接着+補強+塗装 | ¥55,000〜 | ||
ネック握り合せ | 基本料金 | ¥22,000〜 | |
塗装有の場合 | ¥16,500 UP | ||
ネック反り | ロッド調整のみ | ¥1,650〜 | |
アイロン修正 | ¥19,800〜 | フレットすり合わせ込 |
ボディ
- 下記料金表は左右に動かせます
項目 | 料金(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
ブリッジ交換 | 同タイプ | ¥4,400〜 | ボディ加工が不要の場合 |
モデル変更 | ¥6,600〜 | ブリッジスタッド穴埋め・開け直しにより金額変動 | |
ビグスビー・板バネアーム取付け | ¥5,500〜 | ||
ストリングスベンダー取付け | ¥44,000〜 | ||
※弦代は実費となります(お持込可) | |||
ザグリ加工 穴埋め加工 | キャビティ増設・拡張 | ¥5,500〜 | |
ビス穴埋め(1箇所) | ¥330〜 | ||
エンドピン穴埋め(1箇所) | ¥1,100〜 | ||
スタッド穴埋め(1箇所) | ¥3,300〜 | ||
バッテリーBoxザグリ(裏パネ) | ¥6,600〜 | 裏パネル制作費込 | |
バッテリーBoxザグリ(ワンタッチ) | ¥8,800〜 | GOTOHパーツ込 | |
ピックガード | 制作(型持込み) | ¥6,600〜 | モデル・素材により料金の変動 |
特注 | ¥13,200〜 | ||
フルアコ用制作(セル巻加工) | ¥33,000〜 | 素材・セル巻き加工等により料金が変わります。 | |
ピックガード 交換・加工 | 同サイズ(ネジ穴埋無し) | ¥2,200〜 | |
同サイズ(ネジ穴埋有り) | ¥3,850〜 | ||
PU穴増設(1箇所) | ¥2,200〜 | ||
レバーSW穴加工(1箇所) | ¥2,750〜 | ||
POT/SW穴加工(1箇所) | ¥550〜 |
※上記作業の中には、バラシ組込み・配線料金が別途必要な場合があります。
- ※備考欄に記載がないものは、弦・素材・パーツ代が別途必要になります。(お持込可)
- ※正確なお見積もりは楽器を拝見してからとなりますので、表示価格は目安としてお考え下さい。
現在、塗装修理は承っておりません。当面受付再開の予定はございませんので、予めご了承下さい。
フレット交換時の再塗装、ネック折れ修理時の補修など、修理上必須の塗装のみ対応致します。
CONTACT
ギターライフへのご依頼・お見積り・
その他のお問い合わせ等は、
お電話、またはお問い合わせフォームより
承っております。
まずはお気軽にご相談下さい。